(资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 002229 | 10.01% | 83104.79 | 192619.40 | 109514.61 | 425.89 | 27.45% |
润达医疗 | 603108 | 10.04% | 40977.22 | 44241.28 | 3264.06 | 516.11 | 85.27% |
铭普光磁 | 002902 | 9.99% | 38087.71 | 62024.16 | 23936.45 | 873.45 | 44.39% |
上海电影 | 601595 | 10.00% | 35177.62 | 61056.51 | 25878.88 | 198.20 | 38.63% |
立讯精密 | 002475 | 3.54% | 34101.86 | 120070.30 | 85968.44 | 17.61 | 16.03% |
长电科技 | 600584 | 6.29% | 33190.61 | 92825.61 | 59635.01 | 59.38 | 21.36% |
久远银海 | 002777 | 10.01% | 25152.44 | 38293.34 | 13140.90 | 189.97 | 45.67% |
京投发展 | 600683 | 9.97% | 24963.97 | 32550.70 | 7586.72 | 509.06 | 61.85% |
顺网科技 | 300113 | 12.86% | 24015.54 | 75038.65 | 51023.12 | 269.27 | 18.15% |
中科信息 | 300678 | 8.81% | 22962.24 | 125675.82 | 102713.58 | 331.65 | 9.65% |
上海物贸 | 600822 | 10.01% | 22939.29 | 36096.45 | 13157.16 | 474.64 | 45.25% |
若羽臣 | 003010 | 10.00% | 22449.50 | 27519.01 | 5069.52 | 1211.57 | 67.43% |
北京文化 | 000802 | 9.99% | 21953.18 | 38624.99 | 16671.81 | 335.71 | 39.85% |
创新医疗 | 002173 | 10.01% | 21118.63 | 68700.75 | 47582.13 | 416.22 | 15.59% |
一博科技 | 301366 | 19.99% | 20492.60 | 33975.58 | 13482.98 | 1305.49 | 42.27% |
农业银行 | 601288 | 2.25% | 19689.15 | 41303.63 | 21614.48 | 1.81 | 28.46% |
广深铁路 | 601333 | 10.12% | 18659.09 | 31595.60 | 12936.51 | 86.65 | 41.69% |
九 芝 堂 | 000989 | 9.98% | 15613.76 | 27155.78 | 11542.02 | 163.20 | 35.53% |
浙文影业 | 601599 | 9.93% | 15518.78 | 23704.46 | 8185.68 | 392.40 | 40.00% |
南凌科技 | 300921 | 20.00% | 14966.04 | 25056.33 | 10090.29 | 844.42 | 39.87% |
标签:
Copyright © 2015-2022 人人消费网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com